TFTタッチモニターBC-SD-Cシリーズ
豊富な画面サイズを取り揃えた、Type-Cケーブル対応タッチモニター
※画像はイメージです。スタンドは別売りとなります。
- 10.1~21.5インチの豊富な画面サイズ
- 直感的な操作が可能な静電容量方式
- 環境に合わせて選べるインターフェース
- USB Type-Cケーブルにも対応
※100mmVESA規格は、一部製品のみ対応しています。
特長
様々なシチュエーションで幅広くお使いいただけます。
医療やサービス業
対面での説明用モニターとして
製造業
工場や研究所などの工程管理として
小売業
POSレジのお客様操作用画面として
サイズ
■BC-SD1010T(本体)
10.1inch
■BC-SD13T(本体)
13.3inch
■BC-SD15T(本体)
15.6inch
■BC-SD18T(本体)
18.5inch
■BC-SD21T(本体)
21.5inch
ー ビジコムのUSB Type-Cシリーズ ー
タッチモニター スペック比較表
タッチタイプ | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | |||||
本体カラー | スノーホワイト | マットブラック | スノーホワイト | マットブラック | スノーホワイト | マットブラック | スノーホワイト | マットブラック | スノーホワイト | マットブラック |
型番 | BC-SD1010T-C-W | BC-SD1010T-C-B | BC-SD13T-C-W | BC-SD13T-C-B | BC-SD15T-C-W | BC-SD15T-C-B | BC-SD18T-C-W | BC-SD18T-C-B | BC-SD21T-C-W | BC-SD21T-C-B |
メーカー | ビジコム | ビジコム | ビジコム | ビジコム | ビジコム | |||||
JANコード | 4993707001295 | 4993707001301 | 4993707001318 | 4993707001325 | 4993707001332 | 4993707001349 | 4993707001356 | 4993707001363 | 4993707001370 | 4993707001387 |
モニターサイズ | 10.1インチ (16:10) | 13.3インチ (16:9) | 15.6インチ (16:9) | 18.5インチ (16:9) | 21.5インチ (16:9) | |||||
モニター | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | |||||
解像度 | 1280 × 800 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |||||
表示範囲 | 216.9(H) x 135.6(V)mm | 293.7(H) x 165.2(V)mm | 344.1(H) × 193.5(V)mm | 408.9(H) × 230.0(V)mm | 476.0(H) x 267.8(V)mm | |||||
視野角 | 170°(横)、170°(縦) | 170°(横)、170°(縦) | 170°(横)、170°(縦) | 178°(横)、178°(縦) | 178°(横)、178°(縦) | |||||
白光輝度 | 350cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | 250cd/m² | |||||
バックライト | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
コントラスト比 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |||||
反応速度 | 25 ms | 30 ms | 20 ms | 20 ms | 22 ms | |||||
インターフェイス | USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) (データ通信+給電) |
USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) (データ通信+給電) |
USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V |
USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + DP + HDMI + VGA + DC |
USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + DP + HDMI + VGA + DC |
|||||
ケーブル | ストレートケーブル | ストレートケーブル | ストレートケーブル | ストレートケーブル | ストレートケーブル | |||||
電源 | Type-C (Power by USB-C 5V) | Type-C (Power by USB-C 5V) | Type-C (Power by USB-C 5V) | Type-C (Power by USB-C 5V)or DC 12V Adapter | Type-C (Power by USB-C 5V)or DC 12V Adapter | |||||
電圧 / 電流 | 5V / 1.4A | 5V / 1.3A | 5V / 1.6A | 12V / 1.5A | 12V / 1.35A | |||||
使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20%~90% |
温度:0~40℃ 湿度:20%~90% |
温度:0~40℃ 湿度:20%~90% |
温度:0~40℃ 湿度:20%~90% |
温度:0~40℃ 湿度:20%~90% |
|||||
対応OS ※USB Type-C接続の場合は、 Thunderbolt または DisplayPortマーク があるポートが必要です |
Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | |||||
ガラスタイプ | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | |||||
外形寸法(mm) | 263(W)x 35(D)x 166(H)mm | 331(W)x 29(D)x 213(H)mm | 389(W)x 40(D)x 238(H)mm | 451(W)x 46(D)x 275(H)mm | 533.4(W)x 46.5(D)x 328.5(H)mm | |||||
本体重量 | 1Kg | 1.1Kg | 1.5Kg | 2.8Kg | 4.2Kg | |||||
標準セット内容 | 本体、USB Type-Cケーブル | 本体、USB Type-Cケーブル | 本体、USB Type-Cケーブル | 本体、USB Type-Cケーブル、ACアダプター | 本体、USB Type-Cケーブル、ACアダプター | |||||
オプション | スピーカー 2W×2 スタンド |
スピーカー 2W×2 スタンド |
スピーカー 2W×2 スタンド |
スピーカー 2W×2 スタンド |
スピーカー 2W×2 スタンド |
|||||
他のインターフェースモデルも ご相談ください |
●USB Type-A 電源 5V USB + DC 12V Adapter or 5V USB + USB ●VGA+HDMI + DC 電源 DC 12V Adapter |
●USB Type-A 電源 5V USB + DC 12V Adapter ●VGA + HDMI + DC 電源 DC 12V Adapter |
●VGA+HDMI + DC 電源 DC 12V Adapter |
関連商品
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。
- インテル、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。
- YouTube はGoogle Inc.の登録商標あるいは商標です。
- その他、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。
- 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。