レシートプリンターCT-S253
80/58mm両方のレシート幅が使用できる高速印字&用紙節約タイプ
- 最大250mm/sec の高速印字が可能
- 漢字第三、第四水準(JIS X0213)対応
- 有線LAN・USBが使えるインターフェイス
- 店舗の雰囲気に合うシンプルデザイン
- 操作に迷わないシンプルな電源周り
- 高さ制限のある場所でも使える用紙前出し構造
特長
仕様
タブレットやモバイル端末と調和する、スタイリッシュかつコンパクトなデザインです。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能です。
※WEBプリントには対応しておりません。
シンプルな電源周り
有線LAN/USBが使える
インターフェイス
付属品
スペック
CT-S253
製品名 | レシートプリンター |
---|---|
型番 | ホワイト:CT-S253ETJWH-BC1 ブラック:CT-S253ETJBK-BC1 |
メーカー | ビジコム |
JANコード | ホワイト:4993707006078 ブラック:4993707006085 |
外寸法 | 幅125 x 奥行165 x 高さ108mm |
製品重量 | 約1.3 kg |
印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 |
印字幅 | 72mm/576 ドット、68.25mm/546 ドット、64mm/512 ドット、52.5mm/420 ドット、48.75m/390 ドット、48mm/384 ドット、45mm/360 ドット、工場出荷時は72mm |
ドット密度 | 8×8 ドット/mm(203 dpi) |
印字速度 | 250 mm/ 秒(最速、印字濃度レベル100%、2000 ドットライン/ 秒) |
用紙排出方向 | 前面排出 |
印字桁数※1 |
フォント 最大印字桁数(桁) / 54 mm ドット構成(ドット)
|
表示文字寸法※2 | フォントA:1.50×3.00 mm フォントB:1.13×3.00 mm フォントC:1.00×2.00 mm 漢字フォントA:3.00×3.00 mm 漢字フォントC:2.00×2.00 mm |
文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、ThaiCode 11/18 (1Pass/3Pass)、TCVN-3、 漢字(JIS 第1、第2、第3、第4)、カナ、拡張文字、JIS X0213、GB18030、BIG5、KS Hangul、EUC Hanguel |
ユーザーメモリ | 384 KB(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) |
バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)13 桁/8 桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR(NW-7)、CODE93、PDF417、QR Code、GS1-DataBar |
行間隔 | 4.25 mm(1/6 inch)(コマンドにより変更可能) |
用紙 | ロール紙:58/80 mm × 最大φ83 mm 用紙厚:53 -85 μm(紙管内径12 mm / 外径18 mm) |
インターフェイス | USB(端末側/USB Type-B、ホスト側/USB Type-A)、有線LAN、デュアルポート |
インプットバッファー | 4 K バイト/45 バイト |
電源 | DC 24 V ±5% |
消費電力 | 約 2.0 A(平均)、約 0.1 A(待機時) |
ACアダプター | 定格入力:AC 100 V ~ 240 V、50/60 Hz、150 VA 定格出力:DC 24 V、2.1 A |
使用環境 | 使用時温度:5 ~ 45 ℃ 使用時湿度:10 ~ 90% RH(結露なきこと) |
※1: 印字桁数はメモリスイッチにより切り替えが可能です。本表の桁数は代表モデルです。仕様により一部桁数が異なります
※2: 各文字寸法は文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は小さく見えます
関連商品
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。
- インテル、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。
- YouTube はGoogle Inc.の登録商標あるいは商標です。
- その他、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。
- 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。